Penolong Ketua Penerangan UMNO Sabah
Pengerusi Majlis Penerangan dan Media Baru UMNO Sabah
Ketua UMNO Bahagian Kalabakan
11:30AM
Ahad
11:30 AM
Ahad
Berita Terkini
Sila klik mana-mana bahagian Peta Interaktif di atas untuk mendapatkan maklumat lanjut ↓
Sebatik | |
NEGERI | SABAH |
KOD PARLIMEN | P.191 |
NAMA PARLIMEN | KALABAKAN |
KOD DUN | N.73 |
BILANGAN PENGUNDI (PRU15) | 15,815 |
Merotai | |
NEGERI | SABAH |
KOD PARLIMEN | P.191 |
NAMA PARLIMEN | KALABAKAN |
KOD DUN | N.72 |
BILANGAN PENGUNDI (PRU15) | 24,227 |
Tanjung Batu | |
NEGERI | SABAH |
KOD PARLIMEN | P.191 |
NAMA PARLIMEN | KALABAKAN |
KOD DUN | N.71 |
BILANGAN PENGUNDI (PRU15) | 25,450 |
Kukusan | |
NEGERI | SABAH |
KOD PARLIMEN | P.191 |
NAMA PARLIMEN | KALABAKAN |
KOD DUN | N.70 |
BILANGAN PENGUNDI (PRU15) | 18,518 |